- HOME
- 共済について
- 共済事業の概況
共済について共済事業の概況
各種の協同組合法に基づき共済事業を実施する共済団体の2020年度の共済事業の概況は次のとおりです(出典:「日本の共済事業 ファクトブック2021」より)。
2020年度の共済事業の概況
2019年度 | 2020年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
組合員数(万人) | 7,731 | 7,773 | 100.5% |
契約件数(万件) | 13,543 | 13,022 | 96.2% |
共済金額(億円) | 8,450,606 | 8,085,844 | 95.7% |
受入共済掛金(億円) | 65,093 | 68,181 | 104.7% |
支払共済金(億円) | 51,255 | 48,147 | 93.9% |
総資産(億円) | 657,518 | 668,655 | 101.7% |
※2:共済金額〈契約額〉には、自動車共済・自賠責共済等の実績は含まれません。