- HOME
- 共済について
- 共済事業の概況
共済について共済事業の概況
各種の協同組合法に基づき共済事業を実施する共済団体の2024年度の共済事業の概況は次のとおりです(出典:日本の共済事業 ファクトブック2025より)。
2024年度の共済事業の概況
| 2023年度 | 2024年度 | 前年度比 | |
|---|---|---|---|
| 組合員数(万人) | 7,818 | 7,816 | 100.0% |
| 契約件数(万件) | 13,011 | 12,891 | 99.1% |
| 共済金額(億円) | 7,879,941 | 7,757,755 | 98.4% |
| 受入共済掛金(億円) | 61,760 | 61,362 | 99.4% |
| 支払共済金(億円) | 46,104 | 45,024 | 97.7% |
| 総資産(億円) | 675,368 | 664,896 | 98.4% |
※2:共済金額〈契約額〉には、自動車共済・自賠責共済等の実績は含まれません。