- HOME
- 共済について
- 共済事業の概況
共済について共済事業の概況
各種の協同組合法に基づき共済事業を実施する共済団体の2021年度の共済事業の概況は次のとおりです(出典:「日本の共済事業 ファクトブック2022」より)。
2021年度の共済事業の概況
2020年度 | 2021年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
組合員数(万人) | 7,773 | 7,798 | 100.3% |
契約件数(万件) | 13,022 | 12,975 | 99.6% |
共済金額(億円) | 8,085,844 | 7,967,978 | 98.5% |
受入共済掛金(億円) | 68,181 | 68,107 | 99.9% |
支払共済金(億円) | 48,147 | 47,745 | 99.2% |
総資産(億円) | 668,655 | 671,640 | 100.4% |
※2:共済金額〈契約額〉には、自動車共済・自賠責共済等の実績は含まれません。